Serie CP7110 - Martillos



custom.product.specification.title
Tamaño y peso
Diámetro de calibre
19 mm
Longitud (L)
230 mm
Carrera
67 mm
Peso
1.7 kg
Información sobre el aire
Consumo de aire en carga
6.9 l/s
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)
1/4
Presión máx. de trabajo de aire dinámico
6.3 bar
Diámetro mín. de manguera (16 pies de longitud de manguera)
0.38 in
Diámetro mín. de manguera (5 m de longitud de manguera)
10 mm
Diseño y funciones
Golpe por minuto
3200
Vástago de cincel
Round
Diámetro de vástago de cincel (in)
0.401
Diámetro de vástago de cincel (mm)
10.2
Energía
7.2 J
Tipo de material principal
Aluminium, Steel
Tamaño máximo de remache (pulg)
1/4
Tamaño máximo de remache (mm)
6.4
Tamaño máximo de remache de acero (pulg)
3/16
Tamaño máximo de remache de acero (mm)
4.8
Sistema de arranque
Trigger
Nivel acústico y vibraciones
Vibración incierta - K
2.9 m/s²
Vibración
6 m/s²



CP7110K
8941171101
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
custom.product.accessories.showing_items












