Serie CP89 - Llaves dinamométricas mecánicas



Especificaciones técnicas
Diseño y funciones
Cumplimiento
ISO 6789:2017
Tamaño de la unidad de salida (pulg)
1
Unidad de medida compatible
lbs.ft
Tamaño y peso
Longitud (L)
1255 mm
Peso
6.84 kg
Par de apriete
Graduación (lbf*ft)
5 ft.lbf
Torque máximo (lbf*ft)
750 ft.lbf
Torque mínimo (lbf*ft)
150 ft.lbf



CP8925
8941089255
Documentos relacionadosInformación de seguridad, manuales, planos técnicos, etc.
Beneficios
Accesorios y servicios
Nombre | N.º de artículo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S845 1" Drive Standard Impact Socket 2-13/16" | S845 1" Drive Standard Impact Socket 2-13/16" | |||
![]() | S855 1" Drive Standard Impact Socket 3-7/8" | S855 1" Drive Standard Impact Socket 3-7/8" | |||
![]() | S813D 1" Drive Deep Impact Socket 13/16" | S813D 1" Drive Deep Impact Socket 13/16" | |||
![]() | S814D 1" Drive Deep Impact Socket 7/8" | S814D 1" Drive Deep Impact Socket 7/8" | |||
![]() | S852MD 1" Drive Deep Impact Socket 52MM | S852MD 1" Drive Deep Impact Socket 52MM | |||
![]() | S817 1" Drive Standard Impact Socket 1-1/16" | S817 1" Drive Standard Impact Socket 1-1/16" | |||
![]() | S855D 1" Drive Deep Impact Socket 3-7/8" | S855D 1" Drive Deep Impact Socket 3-7/8" | |||
![]() | S827M 1" Drive Standard Impact Socket 27MM | S827M 1" Drive Standard Impact Socket 27MM | |||
![]() | S819D 1" Drive Deep Impact Socket 1-3/16" | S819D 1" Drive Deep Impact Socket 1-3/16" | |||
![]() | S858M 1" Drive Standard Impact Socket 58MM | S858M 1" Drive Standard Impact Socket 58MM |
Monstrando 10 de 131






