CP0456 시리즈 - 니들 스케일러
Included Items
1/8" X19 공압 니들 스케일러기술 사양
에어 정보
하중에서 공기 소모
6.6 l/s
에어 주입구 나사산 크기(in)
1/4
최대 동적 에어 작동 압력
6.3 bar
최소 호스 직경(16 ft 호스 길이)
0.38 in
최소 호스 직경(5 m 호스 길이)
10 mm
디자인 및 기능
분당 블로우
4300
치즐 섕크
Qtr Oct WF
치즐 섕크 직경(in)
1/2
치즐 섕크 직경(mm)
12.7
에너지
4.3 J
니들 용량
19x1/8 (3)
구동 시스템
Safety lever
사이즈 및 무게
보어 지름
23.8 mm
길이(L)
413 mm
왕복운동
25.4 mm
중량
2.7 kg
소음 및 진동
음향 출력
108 dB(A)
음향 압력
97 dB(A)
불확도 진동-K
3.2 m/s²
진동
16.8 m/s²
혜택
액세서리 및 서비스
상품명 | 상품 번호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
46개 중 10개 표시 중






