CP3019-serie - rechte slijpmachines
Technische specificaties
Size & Weight
Lengte (L)
169 mm
Gewicht
0.38 kg
Speed
Vrije snelheid
18000 rpm
Luchtverbruik bij vrije snelheid
2.5 l/s
Air information
Persluchtverbruik bij belasting
7.1 l/s
Maat schroefdraad luchtinlaat (in)
1/4
Type schroefdraad luchtinlaat
NPT
Max. dynamische werkdruk
6.3 bar
Min. slangdiameter (slanglengte 16 ft)
0.31 in
Min. slangdiameter (slanglengte 5 m)
8 mm
Noise & vibrations
Geluidsvermogen
86.8 dB(A)
Geluidsdruk
75.8 dB(A)
Trilling (m/s²)
<2.5
Power
Max. vermogen
375 W
Tightening Strategies
Type hoek
Straight
Design & Functions
Max. capaciteit spantang
1/4 (6.35mm)
Type spantang
Erickson serie 300 type
Uitlaat
Rear
Type regelaar
Ball
Type hoofdmateriaal
Aluminium, Composite over-sleeve
Draaibare inlaat
No
Asvergrendeling
No
Startsysteem
Safety lever
CP3019-18
6151600090
Gerelateerde documentenVeiligheidsinformatie, handleidingen, technische tekeningen, enz.
Voordelen
Accessoires en diensten
Naam | Artikelnummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BURR KIT ALUMINIUM 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT ALUMINIUM 1/4'' SHANK 5PC IMP | |||
![]() | MOUNTED POINT A5 RED 6MM SHANK | MOUNTED POINT A5 RED 6MM SHANK | |||
![]() | MOUNTED POINT A12 6MM SHANK | MOUNTED POINT A12 6MM SHANK | |||
![]() | MOUNTED POINT A26 RED 6MMSHANK | MOUNTED POINT A26 RED 6MMSHANK | |||
![]() | BURR KIT DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | |||
![]() | BURR KIT POWER CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT POWER CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | |||
![]() | BURR DSPL DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 40PC IMP | BURR DSPL DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 40PC IMP | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L |
10 van 187 weergegeven








