B16B-serie - beitelhamers


custom.product.specification.title
Design & Functions
Slagen per minuut
3000
Beitelsteel
Qtr Oct WF
Diameter beitelsteel (in)
1/2
Diameter beitelsteel (mm)
12.7
Energie
5.8 J
Type hoofdmateriaal
Steel, Composite over-sleeve
Startsysteem
Lever
Trillingsgedempt
No
Noise & vibrations
Geluidsvermogen
97 dB(A)
Geluidsdruk
86 dB(A)
Onzekerheid trilling-K
4 m/s²
Trilling
24 m/s²
Size & Weight
Diameter boring
23.5 mm
Lengte (L)
231 mm
Slag
35.6 mm
Gewicht
2 kg
Air information
Persluchtverbruik bij belasting
2.6 l/s
Maat schroefdraad luchtinlaat (in)
1/4
Max. dynamische werkdruk
6.3 bar
Min. slangdiameter (slanglengte 16 ft)
0.38 in
Min. slangdiameter (slanglengte 5 m)
10 mm


B16B
6151740250
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items











