CP0456 serie - naaldhamers
custom.product.specification.title
Air information
Persluchtverbruik bij belasting
6.6 l/s
Maat schroefdraad luchtinlaat (in)
1/4
Max. dynamische werkdruk
6.3 bar
Min. slangdiameter (slanglengte 16 ft)
0.38 in
Min. slangdiameter (slanglengte 5 m)
10 mm
Design & Functions
Slagen per minuut
4300
Beitelsteel
Qtr Oct WF
Diameter beitelsteel (in)
1/2
Diameter beitelsteel (mm)
12.7
Energie
4.3 J
Capaciteit naald
19x1/8 (3)
Startsysteem
Safety lever
Size & Weight
Diameter boring
23.8 mm
Lengte (L)
413 mm
Slag
25.4 mm
Gewicht
2.7 kg
Noise & vibrations
Geluidsvermogen
108 dB(A)
Geluidsdruk
97 dB(A)
Onzekerheid trilling-K
3.2 m/s²
Trilling
16.8 m/s²
CP0456-LASAN
T013049
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items






