Wąż PUR
custom.product.specification.title
Budowa i funkcje
Antystatyczny
No
Rodzaj energii
NA
Rodzina
Conduction
Elastyczność
Highly flexible
Wewnętrzna średnica węża (in)
3/8
Wewnętrzna średnica węża (mm)
10
Długość węża
25 m
Średnica zewnętrzna węża (in)
9/16
Średnica zewnętrzna węża (mm)
14
Rodzaj materiału głównego
PUR
Maks. temperatura środowiska pracy
80 °C
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
20 bar
Przepływ powietrza z mocą maks.
13 l/s
Min. temperatura środowiska pracy
-30 °C
Podrodzina
Hoses
Całkowita waga produktu
1.83 kg
Masa na 1 m/3,2 ft
0.07 kg
HOSE PUR 10X14MM 25M
6158046250
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIPPLE H08S 9-10mm | NIPPLE H08S 9-10mm | |||
![]() | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | |||
![]() | NIPPLE H104E 10mm | NIPPLE H104E 10mm | |||
![]() | NIPPLE H06S 9-10mm | NIPPLE H06S 9-10mm | |||
![]() | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | |||
![]() | COUPLING QF-H076E 9-10MM | COUPLING QF-H076E 9-10MM | |||
![]() | NIPPLE H075A 10mm | NIPPLE H075A 10mm | |||
![]() | NIPPLE H11S 10mm | NIPPLE H11S 10mm | |||
![]() | COUPLING EF-H11S 10MM | COUPLING EF-H11S 10MM | |||
![]() | NIPPLE H076E 10mm | NIPPLE H076E 10mm |
custom.product.accessories.showing_items








