Seria B14 - Czyszczarki


Technical Specifications
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
0.1 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
Hałas i drgania
Moc akustyczna
99 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
88 dB(A)
Niepewność drgań - K
6.9 m/s²
Drgania
4.9 m/s²
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
2800
Energia
5.7 J
System startowy
Lever
Rozmiar i waga
Średnica otworu
27 mm
Długość (D)
462 mm
Uderzenie
26.5 mm
Masa
2.5 kg


B14A
6151740220
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
Showing 10 of 69







