Seria B16B - Młotki udarowe


Technical Specifications
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
3000
Trzon dłuta
Qtr Oct WF
Średnica trzonu dłuta (in)
1/2
Średnica trzonu dłuta (mm)
12.7
Energia
5.8 J
Rodzaj materiału głównego
Steel, Composite over-sleeve
System startowy
Lever
Tłumienie drgań
No
Hałas i drgania
Moc akustyczna
97 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
86 dB(A)
Niepewność drgań - K
4 m/s²
Drgania
24 m/s²
Rozmiar i waga
Średnica otworu
23.5 mm
Długość (D)
231 mm
Uderzenie
35.6 mm
Masa
2 kg
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
2.6 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm


B16B
6151740250
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP |
Showing 10 of 75











