Seria B19B - Młotki udarowe


Technical Specifications
Hałas i drgania
Moc akustyczna
103 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
92 dB(A)
Niepewność drgań - K
8 m/s²
Drgania
33 m/s²
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
2200
Trzon dłuta
Qtr Oct WF
Średnica trzonu dłuta (in)
1/2
Średnica trzonu dłuta (mm)
12.7
Energia
9.5 J
Rodzaj materiału głównego
Steel, Composite over-sleeve
System startowy
Lever
Tłumienie drgań
No
Rozmiar i waga
Średnica otworu
28.6 mm
Długość (D)
191 mm
Uderzenie
39 mm
Masa
3 kg
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
3.8 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm


B19B
6151740300
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2''ATEX | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP |
Showing 10 of 74











