Seria CP0200 - Ubijaki formierskie
custom.product.specification.title
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
11 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
3/8
Rodzaj gwintu wlotu powietrza
NPT
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.5 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
13 mm
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
780
Energia
15 J
Rodzaj materiału głównego
Steel
System startowy
Safety lever
Rozmiar i waga
Średnica otworu
25.4 mm
Średnica kolby
67 mm
Długość (D)
1044 mm
Uderzenie
83 mm
Masa
6 kg
Hałas i drgania
Moc akustyczna
106 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
95 dB(A)
Niepewność drgań - K
5.8 m/s²
Drgania
19.1 m/s²
CP0200B25L-2F
6151618130
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE PVC 13X18MM 30M | HOSE PVC 13X18MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | HOSE EFFI PVC 12.5X16.5MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE LF 3/8'' BSP | AIR FUSE LF 3/8'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items







