Seria CP0456 - Młotki igłowe
custom.product.specification.title
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
6.6 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
4300
Trzon dłuta
Qtr Oct WF
Średnica trzonu dłuta (in)
1/2
Średnica trzonu dłuta (mm)
12.7
Energia
4.3 J
Zdolność igły
19x1/8 (3)
System startowy
Safety lever
Rozmiar i waga
Średnica otworu
23.8 mm
Długość (D)
413 mm
Uderzenie
25.4 mm
Masa
2.7 kg
Hałas i drgania
Moc akustyczna
108 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
97 dB(A)
Niepewność drgań - K
3.2 m/s²
Drgania
16.8 m/s²
CP0456-LASAN
T013049
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items






