Seria CP0456 - Młotki igłowe
custom.product.specification.title
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
4.7 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
4300
Trzon dłuta
Qtr Oct WF
Średnica trzonu dłuta (in)
1/2
Średnica trzonu dłuta (mm)
12.7
Energia
4.3 J
Zdolność igły
19x1/8 (3)
System startowy
Safety lever
Rozmiar i waga
Średnica otworu
23.8 mm
Długość (D)
219 mm
Uderzenie
25.4 mm
Masa
1.6 kg
Hałas i drgania
Moc akustyczna
106 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
95 dB(A)
Niepewność drgań - K
5 m/s²
Drgania
25.7 m/s²
CP0456-LESAR
T013046
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L |
custom.product.accessories.showing_items










