Seria CP7110 - Młotki udarowe



Specyfikacja techniczna
Rozmiar i waga
Średnica otworu
19 mm
Długość (D)
230 mm
Uderzenie
67 mm
Masa
1.7 kg
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
6.9 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
3200
Trzon dłuta
Round
Średnica trzonu dłuta (in)
0.401
Średnica trzonu dłuta (mm)
10.2
Energia
7.2 J
Rodzaj materiału głównego
Aluminium, Steel
Maks. rozmiar nitów (in)
1/4
Maks. rozmiar nitów (mm)
6.4
Maks. rozmiar nitów stalowych (in)
3/16
Maks. rozmiar nitów stalowych (mm)
4.8
System startowy
Trigger
Hałas i drgania
Niepewność drgań - K
2.9 m/s²
Drgania
6 m/s²



CP7110K
8941171101
Powiązane dokumentyInformacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje obsługi, rysunki techniczne itp.
Korzyści
Akcesoria i usługi
Nazwa | Nr produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
Wyświetlanie 10 z 70












