Seria CP7111/CP7150- Młotki udarowe




custom.product.specification.title
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
3000
Trzon dłuta
Round
Średnica trzonu dłuta (in)
0.401
Średnica trzonu dłuta (mm)
10.2
Energia
7.2 J
Rodzaj materiału głównego
Aluminium, Steel
Maks. rozmiar nitów (in)
1/4
Maks. rozmiar nitów (mm)
6.4
Maks. rozmiar nitów stalowych (in)
3/16
Maks. rozmiar nitów stalowych (mm)
4.8
System startowy
Trigger
Hałas i drgania
Moc akustyczna
110 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
99 dB(A)
Niepewność drgań - K
5 m/s²
Drgania
13.3 m/s²
Rozmiar i waga
Średnica otworu
19 mm
Długość (D)
171 mm
Uderzenie
67 mm
Masa
1.6 kg
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
11 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm




CP7111
8941071110
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | NUT SPLITTER SHANK ROUND .401'' | NUT SPLITTER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | SCRAPER SHANK ROUND .401'' | SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK ROUND .401'' | DIAMOND POINT SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | TAPERED PUNCH SHANK ROUND .401'' | TAPERED PUNCH SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | ZIP CHANGE RETAINER | ZIP CHANGE RETAINER | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | BLANK CHISEL SHANK ROUND .401'' | BLANK CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | EDGING CHISEL SHANK ROUND .401'' | EDGING CHISEL SHANK ROUND .401'' |
custom.product.accessories.showing_items













