Seria CP7115 - Młotki igłowe






custom.product.specification.title
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
2 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
4000
Energia
2.2 J
Rodzaj materiału głównego
Steel
Zdolność igły
12x1/8 (3)
System startowy
Lever
Rozmiar i waga
Średnica otworu
14 mm
Długość (D)
290 mm
Uderzenie
32 mm
Masa
1.3 kg
Hałas i drgania
Moc akustyczna
110 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
99 dB(A)
Niepewność drgań - K
1.6 m/s²
Drgania
11.4 m/s²






CP7115
8941071150
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | NEEDLE 3MM x 120 5615 ST (SET 12) | NEEDLE 3MM x 120 5615 ST (SET 12) | |||
![]() | CP9912 BALANCER 1.0-2.0KG 2.2-4.4LB | CP9912 BALANCER 1.0-2.0KG 2.2-4.4LB | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | SPIRAL HOSE PUR 06.5X10MM 2M NPT | SPIRAL HOSE PUR 06.5X10MM 2M NPT | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | |||
![]() | CPA1008 TIMER CARD | CPA1008 TIMER CARD | |||
![]() | NIPPLE M08S 14 NPT | NIPPLE M08S 14 NPT | |||
![]() | MINI OILER 1/4'' NPT | MINI OILER 1/4'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M |
custom.product.accessories.showing_items















