Pisak grawerski CP9161



Specyfikacja techniczna
Budowa i funkcje
Uderzenia na minutę
11400
System startowy
None
Informacje dotyczące powietrza
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/8
Rodzaj gwintu wlotu powietrza
BSP
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.13 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
3.2 mm
Rozmiar i waga
Długość (D)
147.5 mm
Masa
0.12 kg
Prędkość
Zużycie powietrza bez obciążenia
0.6 l/s
Hałas i drgania
Moc akustyczna
83 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
72 dB(A)
Niepewność drgań - K
1 m/s²
Drgania
5.6 m/s²



CP9161
6151820000
Powiązane dokumentyInformacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje obsługi, rysunki techniczne itp.
Korzyści
Akcesoria i usługi
Nazwa | Nr produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8108 | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | |||
![]() | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | HOSE REEL 10 MM NPT HR8210 | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | HOSE REEL 08 MM BSP HR8108 | |||
![]() | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | HOSE REEL 10 MM BSP HR8210 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | |||
![]() | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | HOSE REEL 08 MM NPT HR8208 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 |
Wyświetlanie 10 z 63






