Seria CP828 - Klucze zapadkowe
Specyfikacja techniczna
Prędkość
Prędkość bez obciążenia
150 rpm
Moment obrotowy
Maks. roboczy moment użytkowy
70 Nm
Maks. moment użytkowy
70 Nm
Maks. moment obrotowy tył
51.6 ft.lbf
Min. roboczy moment obrotowy tył
13 Nm
Rozmiar i waga
Długość (D)
254 mm
Masa
1.1 kg
Hałas i drgania
Moc akustyczna
108 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
97 dB(A)
Niepewność drgań - K
1.3 m/s²
Drgania (m/s²)
3.2
Budowa i funkcje
Rodzaj materiału głównego
Aluminum
Rozmiar napędu wyjściowego (in)
1/2
Rodzaj napędu wyjściowego
Sq
Rodzaj elementu ustalającego na wyjściu
Ball detent
System startowy
Lever
Informacje dotyczące powietrza
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
NPT
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
CP828H
T022970
Powiązane dokumentyInformacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje obsługi, rysunki techniczne itp.
Korzyści
Akcesoria i usługi
Nazwa | Nr produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S419M 1/2" Drive Standard Impact Socket 19MM | S419M 1/2" Drive Standard Impact Socket 19MM | |||
![]() | S424M 1/2" Drive Standard Impact Socket 24MM | S424M 1/2" Drive Standard Impact Socket 24MM | |||
![]() | S417MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 17MM | S417MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 17MM | |||
![]() | CP AIR FLEX 1/4'' NPT | CP AIR FLEX 1/4'' NPT | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | S418MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 18MM | S418MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 18MM | |||
![]() | S419MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 19MM | S419MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 19MM | |||
![]() | S421MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 21MM | S421MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 21MM | |||
![]() | S432MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 32MM | S432MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 32MM | |||
![]() | S433MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 33MM | S433MD 1/2" Drive Deep Impact Socket 33MM |
Wyświetlanie 10 z 171





