Seria CP7201 - Polerki




Specyfikacja techniczna
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
8.5 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4
Maks. dynamiczne ciśnienie robocze powietrza
6.3 bar
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
Prędkość
Prędkość bez obciążenia
2500 rpm
Rozmiar i waga
Masa
1 kg
Hałas i drgania
Moc akustyczna
99 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
88 dB(A)
Drgania (m/s²)
<2,5
Budowa i funkcje
Rozmiar okrągłej podkładki ściernej (in)
3
Rozmiar okrągłej podkładki ściernej (mm)
75
Rodzaj materiału głównego
Aluminium
Gwint wrzeciona wyjściowego
1/4-20 UNC
System startowy
Trigger




CP7201
8941072014
Powiązane dokumentyInformacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje obsługi, rysunki techniczne itp.
Korzyści
Akcesoria i usługi
Nazwa | Nr produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT |
Wyświetlanie 10 z 43




WoolpadPSA.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)




