PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
Podkładka Chicago Pneumatic jest częścią szlifierki, która łączy się z podkładką szlifierską na powierzchni roboczej, umożliwiając wydajne szlifowanie i polerowanie. custom.product.country_of_origin. custom.product.commodity_code

custom.product.specification.title

Ogólne
Rodzaj energii
NA
Rozmiar i waga
Całkowita waga produktu
121 g
Budowa i funkcje
Przystawka ścierna
Hook&Loop
Rozmiar okrągłej podkładki ściernej (in)
5
Rozmiar okrągłej podkładki ściernej (mm)
125
Podkładka
Circular
Liczba otworów w podkładce
5
Podkładka do mocowania narzędzia
5/16 - 24
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext
PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR product.image.text.alttext

PAD 5'' H&L W/5 HOLES 5/16-24 - 121GR

8940166668

PODKŁADKA 5'' H&L Z/5 OTWORAMI 5/16-24 - 121GR
dimention
custom.dimensions 15.4 x 15.1 x 2.5 cm
weight
custom.weight 155 g

custom.product.benefits

Zwiększona elastyczność tarczy: Podkładki robocze zapewniają dodatkową warstwę amortyzującą, umożliwiając swobodniejszy ruch krążków ściernych.
Równomierny rozkład nacisku: Wykorzystanie maksymalnej powierzchni tarczy zapewnia równomierne wykończenie na każdej powierzchni.