Seria CP881 - Piły
Specyfikacja techniczna
Budowa i funkcje
Rodzaj materiału głównego
Aluminium, Composite over-sleeve
Częstotliwość uderzeń na minutę
9500
Hałas i drgania
Moc akustyczna
84 dB(A)
Ciśnienie akustyczne
95 dB(A)
Niepewność drgań - K
6.6 m/s²
Drgania
23.2 m/s²
Rozmiar i waga
Długość (D)
219 mm
Masa
0.74 kg
Informacje dotyczące powietrza
Zużycie powietrza przy obciążeniu
2.8 l/s
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (in)
1/4 in
Min. średnica węża (długość węża 16 ft)
0.38 in
Min. średnica węża (długość węża 5 m)
10 mm
CP881
T023916
Powiązane dokumentyInformacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje obsługi, rysunki techniczne itp.
Korzyści
Akcesoria i usługi
Nazwa | Nr produktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE REEL 10 MM BSP HR8110 | HOSE REEL 10 MM BSP HR8110 |
Wyświetlanie 10 z 64






