Série B14 - Desincrustadores de Pistão


Especificações Técnicas
Informações sobre o ar
Consumo de ar com carga
0.1 l/s
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)
1/4
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar
6.3 bar
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 16 ft de comprimento)
0.38 in
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 5 m de comprimento)
10 mm
Ruídos e Vibrações
Potência Sonora
99 dB(A)
Pressão Sonora
88 dB(A)
Incerteza da vibração
6.9 m/s²
Vibração
4.9 m/s²
Projeto e Funções
Golpes por minuto
2800
Energia
5.7 J
Sistema de partida
Lever
Dimensões e Peso
DIâmetro do furo
27 mm
Comprimento (L)
462 mm
Curso
26.5 mm
Peso
2.5 kg


B14A
6151740220
Documentos relacionadosInformações de segurança, manuais, desenhos técnicos, etc.
Benefícios
Acessórios e serviços
Nome | Nº do item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
Mostrando 10 de 69







