Série CP0200 - Socadores de Areia
custom.product.specification.title
Informações sobre o ar
Consumo de ar com carga
13 l/s
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)
1/2
Tipo de rosca da entrada de ar
NPT
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar
6.3 bar
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 16 ft de comprimento)
0.5 in
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 5 m de comprimento)
13 mm
Projeto e Funções
Golpes por minuto
720
Energia
38 J
Tipo de Material Principal
Steel
Sistema de partida
Safety lever
Dimensões e Peso
DIâmetro do furo
32 mm
Diâmetro da extremidade
75 mm
Comprimento (L)
1087 mm
Curso
127 mm
Peso
10 kg
Ruídos e Vibrações
Potência Sonora
106 dB(A)
Pressão Sonora
95 dB(A)
Incerteza da vibração
7.8 m/s²
Vibração
26 m/s²
CP0200B32L-2F
6151618140
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE PVC 13X18MM 30M | HOSE PVC 13X18MM 30M | |||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
custom.product.accessories.showing_items








