Série CP9356 - Desincrustadores de Agulhas



custom.product.specification.title
Informações sobre o ar
Consumo de ar com carga
4.8 l/s
Dimensões da rosca da entrada de ar (in)
3/8
Pressão dinâmica máxima de trabalho do ar
6.3 bar
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 16 ft de comprimento)
0.38 in
Diâm. mínimo da mangueira (mangueira de 5 m de comprimento)
10 mm
Projeto e Funções
Golpes por minuto
4600
Haste do cinzel
Square
Diâmetro da haste do cinzel (in)
1/2
Diâmetro da haste do cinzel (mm)
12.7
Energia
5.5 J
Capacidade da agulha
19x1/8 (3)
Sistema de partida
Safety lever
Dimensões e Peso
DIâmetro do furo
25.4 mm
Comprimento (L)
445 mm
Curso
28.6 mm
Peso
2.2 kg
Ruídos e Vibrações
Potência Sonora
101 dB(A)
Pressão Sonora
90 dB(A)
Incerteza da vibração
3.4 m/s²
Vibração
17.3 m/s²



CP9356NS
T022165
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items



.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)





