CP045-Produktserie - Nadelentroster
custom.product.specification.title
Informationen zur Luftversorgung
Luftverbrauch unter Last
6.6 l/s
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/4
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5m Schlauchlänge)
0.38 in
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
10 mm
Bauweise & Funktionen
Schläge pro Minute
4300
Meißelschaft
Qtr Oct WF
Durchmesser Meißelschaft (in)
1/2
Durchmesser Meißelschaft (mm)
12.7
Strom
4.3 J
Nadelkapazität
19x1/8 (3)
Startsystem
Safety lever
Größe & Gewicht
Bohrdurchmesser
23.8 mm
Länge (L)
413 mm
Hub
25.4 mm
Gewicht
2.7 kg
Lärm & Vibrationen
Schallleistungspegel (dbA):
108 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA)
97 dB(A)
Vibration-K
3.2 m/s²
Vibration
16.8 m/s²
CP0456-LASAN
T013049
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
custom.product.accessories.showing_items






