CP045-Produktserie - Nadelentroster
custom.product.specification.title
Informationen zur Luftversorgung
Luftverbrauch unter Last
4.7 l/s
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/4
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5m Schlauchlänge)
0.38 in
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
10 mm
Bauweise & Funktionen
Schläge pro Minute
4300
Meißelschaft
Qtr Oct WF
Durchmesser Meißelschaft (in)
1/2
Durchmesser Meißelschaft (mm)
12.7
Strom
4.3 J
Nadelkapazität
19x1/8 (3)
Startsystem
Safety lever
Größe & Gewicht
Bohrdurchmesser
23.8 mm
Länge (L)
219 mm
Hub
25.4 mm
Gewicht
1.6 kg
Lärm & Vibrationen
Schallleistungspegel (dbA):
106 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA)
95 dB(A)
Vibration-K
5 m/s²
Vibration
25.7 m/s²
CP0456-LESAR
T013046
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ANGLE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | WIDE SCALING SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | CAPE CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | DIAMOND POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | FLAT CHISEL SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | ROUNDED POINT SHANK QTR. OCT. WF 1/2'' | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L |
custom.product.accessories.showing_items










