CP7110-Produktserie - Meißelhämmer



custom.product.specification.title
Größe & Gewicht
Bohrdurchmesser
19 mm
Länge (L)
230 mm
Hub
67 mm
Gewicht
1.7 kg
Informationen zur Luftversorgung
Luftverbrauch unter Last
6.9 l/s
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/4
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5m Schlauchlänge)
0.38 in
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
10 mm
Bauweise & Funktionen
Schläge pro Minute
3200
Meißelschaft
Round
Durchmesser Meißelschaft (in)
0.401
Durchmesser Meißelschaft (mm)
10.2
Strom
7.2 J
Haupt-Materialtyp
Aluminium, Steel
Max. Nietgröße (in)
1/4
Max. Nietgröße (mm)
6.4
Max. Nietgröße Stahl (in)
3/16
Max. Nietgröße Stahl (mm)
4.8
Startsystem
Trigger
Lärm & Vibrationen
Vibration-K
2.9 m/s²
Vibration
6 m/s²



CP7110K
8941171101
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
custom.product.accessories.showing_items












