CP785-Produktserie - Bohrmaschinen


custom.product.specification.title
Bauweise & Funktionen
Max. Bohrfutter Kapazität (in)
3/8
Max. Bohrfutter Kapazität (mm)
10
Bohrfutter Typ
Keyed
Griff-Typ
Pistol
Haupt-Materialtyp
Aluminum
Umkehrbar
No
Startsystem
Trigger
Lärm & Vibrationen
Schallleistungspegel (dbA):
101 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA)
90 dB(A)
Informationen zur Luftversorgung
Luftverbrauch unter Last
8 l/s
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/4
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5m Schlauchlänge)
0.38 in
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
10 mm
Stromversorgung & Akku
Max. Leistung
375 W
Drehmoment
Abwürgemoment
4.2 Nm
Drehzahl
Leerlaufdrehzahl in U/min
2400 rpm
Luftverbrauch bei Leerlauf
9.4 l/s
Größe & Gewicht
Länge (L)
178 mm
Gewicht
1.02 kg


CP785
T022698
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KEYLESS CHUCK 10MM-3/8''x24 510-2H | KEYLESS CHUCK 10MM-3/8''x24 510-2H | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT |
custom.product.accessories.showing_items







