CP9541/42/61-Produktserie - Schlagschrauber




Technical Specifications
Drehmoment
Max. Drehmoment (Rechtslauf)
434 Nm
Max. Drehmoment (Linkslauf)
610 Nm
Min. Drehmoment (Rechtslauf)
34 Nm
Drehzahlbegrenzung
No
Informationen zur Luftversorgung
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/4
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
10 mm
Lärm & Vibrationen
Schallleistungspegel (dbA):
100 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA)
89 dB(A)
Vibration-K
2.5 m/s²
Vibrationen (m/s²)
5.5
Drehzahl
Leerlaufdrehzahl in U/min
8900 rpm
Größe & Gewicht
Länge (L)
168 mm
Leistungsgewicht
240 Nm/kg
Von der Seite bis Mitte
30 mm
Gewicht
2.5 kg
Bauweise & Funktionen
Schläge pro Minute
1100
Gehäuse
Aluminium
Kupplungsgehäuse
Steel
Art der Kupplungsschmierung
Grease
Griff-Typ
Pistol
Schlagwerk-Mechanismus
Pin clutch
Haupt-Materialtyp
Aluminium
Antriebstyp
Sq
Befestigungstyp der Abtriebswelle
Friction ring
Startsystem
Trigger




CP9541
6151909541
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS4011G 1/2" Drive Set of 11 pcs SAE/Imperial Magnetic Impact Sockets | SS4011G 1/2" Drive Set of 11 pcs SAE/Imperial Magnetic Impact Sockets | |||
![]() | SS4114D 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Deep Impact Sockets | SS4114D 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Deep Impact Sockets | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | |||
![]() | S417MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 17MM Socket | S417MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 17MM Socket | |||
![]() | CP9936 BALANCER 2.0-4.0KG 4.4-8.8LB | CP9936 BALANCER 2.0-4.0KG 4.4-8.8LB | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | S422MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 22MM Socket | S422MetricW 1/2" Drive Thin Wall Deep 22MM Socket | |||
![]() | CP9841 | CP9841 | |||
![]() | AIR FUSE HF 1/4'' BSP | AIR FUSE HF 1/4'' BSP | |||
![]() | GLOVE-LARGE | GLOVE-LARGE |
Showing 10 of 186













