CP9356-Produktserie - Nadelentroster



Technical Specifications
Informationen zur Luftversorgung
Luftverbrauch unter Last
4.8 l/s
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
3/8
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5m Schlauchlänge)
0.38 in
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
10 mm
Bauweise & Funktionen
Schläge pro Minute
4600
Meißelschaft
Square
Durchmesser Meißelschaft (in)
1/2
Durchmesser Meißelschaft (mm)
12.7
Strom
5.5 J
Nadelkapazität
19x1/8 (3)
Startsystem
Safety lever
Größe & Gewicht
Bohrdurchmesser
25.4 mm
Länge (L)
445 mm
Hub
28.6 mm
Gewicht
2.2 kg
Lärm & Vibrationen
Schallleistungspegel (dbA):
101 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA)
90 dB(A)
Vibration-K
3.4 m/s²
Vibration
17.3 m/s²



CP9356NS
T022165
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
Showing 10 of 87



.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)





