CP7201-Produktserie - Polierer




Technical Specifications
Informationen zur Luftversorgung
Luftverbrauch unter Last
8.5 l/s
Lufteinlass, Gewindegröße (in)
1/4
Max. Arbeits-Luftdruck
6.3 bar
Min. Schlauchdurchmesser (5m Schlauchlänge)
0.38 in
Min. Schlauchdurchmesser (5 m Schlauchlänge)
10 mm
Drehzahl
Leerlaufdrehzahl in U/min
2500 rpm
Größe & Gewicht
Gewicht
1 kg
Bauweise & Funktionen
Größe Schleifpad, rund (in)
3
Größe Schleifpad, rund (mm)
75
Haupt-Materialtyp
Aluminium
Gewinde der Ausgangsspindel
1/4-20 UNC
Startsystem
Trigger
Lärm & Vibrationen
Schallleistungspegel (dbA):
99 dB(A)
Schalldruckpegel (dbA)
88 dB(A)
Vibrationen (m/s²)
<2,5




CP7201
8941072014
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | BONNET H&L 90DIA LAMBSWOOL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT |
Showing 10 of 43




WoolpadPSA.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)




