Cpa5000-Serie - Tragbarer Staubsauger





Technical Specifications
Lärm & Vibrationen
Schalldruckpegel (dbA)
70 dB(A)
Größe & Gewicht
Höhe (H)
2750 mm
Breite (B)
2030 mm
Gesamtproduktgewicht
1.4 kg
Bauweise & Funktionen
Filterwirkungsgrad
H13
Nippelprofil
ISO6150-B 08
Produktinhalt
CPA5009 shoulder strap; CPA5008 cleanup hose 1'' X 4FT; CPA3000 compressed airline 08S 4FT; CPA1011 muffler; CPA1008 timer card
Vakuumunterdruck in H2O
0
Vakuumunterdruck in kPa
0
Vakuum-Strömung
50





CPA5000 PORTABLE VACUUM CLEANER
6158135210
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | COUPLING EF-M08S 14 NPT | COUPLING EF-M08S 14 NPT | |||
![]() | NIPPLE M08S 14 NPT-SET OF 5 | NIPPLE M08S 14 NPT-SET OF 5 | |||
![]() | CPA5008 CLEANUP HOSE 1# X 4FT | CPA5008 CLEANUP HOSE 1# X 4FT | |||
![]() | CPA5007 CLEANING KIT | CPA5007 CLEANING KIT | |||
![]() | VACUUM ADAPTER | VACUUM ADAPTER | |||
![]() | CPA5011 SWIVEL MALE FEMALE | CPA5011 SWIVEL MALE FEMALE | |||
![]() | CPA5009 SHOULDER STRAP MOJAVE BUCKLES | CPA5009 SHOULDER STRAP MOJAVE BUCKLES | |||
![]() | CPA1011 MUFFLER | CPA1011 MUFFLER | |||
![]() | CPA1009 HEPA FILTER | CPA1009 HEPA FILTER | |||
![]() | CPA1010 HEPA PRE-FILTER | CPA1010 HEPA PRE-FILTER |
Showing 10 of 12














