Serie Cpa5000 - Aspiradora portátil





custom.product.specification.title
Nivel acústico y vibraciones
Presión de sonido
70 dB(A)
Tamaño y peso
Altura (Al)
2750 mm
Ancho (An)
2030 mm
Peso total del producto
1.4 kg
Diseño y funciones
Nivel de eficacia del filtro
H13
Índice de eficiencia del filtro
99.97
Perfil de la boquilla
ISO6150-B 08
Contenido del producto
CPA5009 shoulder strap; CPA5008 cleanup hose 1'' X 4FT; CPA3000 compressed airline 08S 4FT; CPA1011 muffler; CPA1008 timer card
Depresión de vacío en H2O
0
Depresión de vacío en kpa
0
Flujo de vacío (SCFM)
50
Flujo de vacío (SCHM)
85





CPA5000 PORTABLE VACUUM CLEANER
6158135210
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | custom.product.accessories.table.stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COUPLING EF-M08S 14 NPT | COUPLING EF-M08S 14 NPT | ||||
![]() | NIPPLE M08S 14 NPT-SET OF 5 | NIPPLE M08S 14 NPT-SET OF 5 | ||||
![]() | CPA5008 CLEANUP HOSE 1# X 4FT | CPA5008 CLEANUP HOSE 1# X 4FT | ||||
![]() | CPA5007 CLEANING KIT | CPA5007 CLEANING KIT | ||||
![]() | VACUUM ADAPTER | VACUUM ADAPTER | ||||
![]() | CPA5011 SWIVEL MALE FEMALE | CPA5011 SWIVEL MALE FEMALE | ||||
![]() | CPA5009 SHOULDER STRAP MOJAVE BUCKLES | CPA5009 SHOULDER STRAP MOJAVE BUCKLES | ||||
![]() | CPA1011 MUFFLER | CPA1011 MUFFLER | ||||
![]() | CPA1009 HEPA FILTER | CPA1009 HEPA FILTER | ||||
![]() | CPA1010 HEPA PRE-FILTER | CPA1010 HEPA PRE-FILTER |
custom.product.accessories.showing_items














