Serie CP3109 - Amoladoras de troquel angulares



Technical Specifications
Tamaño y peso
Longitud (L)
216 mm
Peso
1.1 kg
Velocidad
Velocidad libre
13000 rpm
Consumo de aire a velocidad libre
10 l/s
Información sobre el aire
Consumo de aire en carga
15 l/s
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)
3/8
Tipo de rosca de entrada de aire
BSP
Presión máx. de trabajo de aire dinámico
6.3 bar
Diámetro mín. de manguera (16 pies de longitud de manguera)
0.38 in
Diámetro mín. de manguera (5 m de longitud de manguera)
10 mm
Nivel acústico y vibraciones
Potencia de sonido
96 dB(A)
Presión de sonido
85 dB(A)
Vibración incierta - K
1.4 m/s²
Estrategias de apriete
Tipo ángulo
90°
Alimentación
Potencia máx.
600 W
Diseño y funciones
Capacidad máx. de pinza
1/4 (6.35mm)
Tipo de pinza
Erickson serie 300 type
Escape
Rear
Tipo de gobernador
Ball
Tipo de material principal
Aluminium, Composite over-sleeve
Entrada rotativa
No
Bloqueo del eje
No
Sistema de arranque
Safety lever



CP3109-13AC
6151604060
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BURR KIT ALUMINIUM 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT ALUMINIUM 1/4'' SHANK 5PC IMP | ||||
![]() | BURR KIT DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | ||||
![]() | BURR KIT POWER CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT POWER CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | ||||
![]() | BURR DSPL DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 40PC IMP | BURR DSPL DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 40PC IMP | ||||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
Showing 10 of 136










