Serie CP0200 - Apisonadores de arena
Technical Specifications
Información sobre el aire
Consumo de aire en carga
8.4 l/s
Tamaño de la rosca de entrada de aire (pulg)
3/8
Tipo de rosca de entrada de aire
NPT
Presión máx. de trabajo de aire dinámico
6.3 bar
Diámetro mín. de manguera (16 pies de longitud de manguera)
0.38 in
Diámetro mín. de manguera (5 m de longitud de manguera)
13 mm
Diseño y funciones
Golpe por minuto
1020
Energía
9.2 J
Tipo de material principal
Steel
Sistema de arranque
Safety lever
Tamaño y peso
Diámetro de calibre
22 mm
Diámetro de culata
51 mm
Longitud (L)
350 mm
Carrera
64 mm
Peso
3 kg
Nivel acústico y vibraciones
Potencia de sonido
106 dB(A)
Presión de sonido
95 dB(A)
Vibración incierta - K
6.1 m/s²
Vibración
19.4 m/s²
CP0200B22-2F
6151618040
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | Stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | ||||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | ||||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | ||||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | ||||
![]() | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | AIR FUSE HF 3/8'' BSP | ||||
![]() | NIPPLE M11S 38 NPT | NIPPLE M11S 38 NPT | ||||
![]() | AIR FUSE HF 3/8 NPT | AIR FUSE HF 3/8 NPT | ||||
![]() | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 3/8'' BSP | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 3/8'' BSP | ||||
![]() | NIPPLE M11S 38 NPT-SET OF 5 | NIPPLE M11S 38 NPT-SET OF 5 |
Showing 10 of 37







