CP0456 Serisi - Raspalar
Teknik özellikler
Hava bilgisi
Yük altında hava tüketimi
6.6 l/s
Hava girişi diş ölçüsü (in)
1/4
Maksimum dinamik hava çalışma basıncı
6.3 bar
Minimum hortum çapı (16 ft hortum uzunluğu)
0.38 in
Minimum hortum çapı (5 m hortum uzunluğu)
10 mm
Tasarım ve Fonksiyonlar
Dakika başına üfleme
4300
Keski sapı
Qtr Oct WF
Keski sapı çapı (in)
1/2
Keski sapı çapı (mm)
12.7
Enerji
4.3 J
İğne kapasitesi
19x1/8 (3)
Başlatma sistemi
Safety lever
Boyut ve ağırlık
Delik çapı
23.8 mm
Uzunluk (L)
413 mm
Strok
25.4 mm
Ağırlık
2.7 kg
Gürültü ve Titreşimler
Ses Gücü
108 dB(A)
Ses Basıncı
97 dB(A)
Belirsizlik titreşimi-K
3.2 m/s²
Titreşim
16.8 m/s²
CP0456-LASAN
T013049
Alakalı dökümanlarGüvenlik Bilgileri, Kılavuzlar, Teknik Çizimler vb.
Faydaları
Aksesuarlar ve Hizmetler
Adı | Ürün No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
10 / 46 gösteriliyor






