CP7111/CP7150 Serisi - Çekiçler




Teknik özellikler
Gürültü ve Titreşimler
Ses Gücü
110 dB(A)
Ses Basıncı
99 dB(A)
Belirsizlik titreşimi-K
5 m/s²
Titreşim
13.3 m/s²
Tasarım ve Fonksiyonlar
Dakika başına üfleme
3000
Keski sapı
Round
Keski sapı çapı (in)
0.401
Keski sapı çapı (mm)
10.2
Enerji
7.2 J
Ana Malzeme türü
Aluminium, Steel
Maksimum perçin boyutu (in)
1/4
Maksimum perçin boyutu (mm)
6.4
Maksimum perçin boyutu çelik (in)
3/16
Maksimum perçin boyutu çelik (mm)
4.8
Başlatma sistemi
Trigger
Boyut ve ağırlık
Delik çapı
19 mm
Uzunluk (L)
171 mm
Strok
67 mm
Ağırlık
1.6 kg
Hava bilgisi
Yük altında hava tüketimi
11 l/s
Hava girişi diş ölçüsü (in)
1/4
Maksimum dinamik hava çalışma basıncı
6.3 bar
Minimum hortum çapı (16 ft hortum uzunluğu)
0.38 in
Minimum hortum çapı (5 m hortum uzunluğu)
10 mm




CP7111
8941071110
Alakalı dökümanlarGüvenlik Bilgileri, Kılavuzlar, Teknik Çizimler vb.
Faydaları
Aksesuarlar ve Hizmetler
Adı | Ürün No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | NUT SPLITTER SHANK ROUND .401'' | NUT SPLITTER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | SCRAPER SHANK ROUND .401'' | SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | DIAMOND POINT SHANK ROUND .401'' | DIAMOND POINT SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | TAPERED PUNCH SHANK ROUND .401'' | TAPERED PUNCH SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | ZIP CHANGE RETAINER | ZIP CHANGE RETAINER | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | BLANK CHISEL SHANK ROUND .401'' | BLANK CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | EDGING CHISEL SHANK ROUND .401'' | EDGING CHISEL SHANK ROUND .401'' |
10 / 65 gösteriliyor













