CP9356 Serisi - Raspa



Teknik özellikler
Hava bilgisi
Yük altında hava tüketimi
4.8 l/s
Hava girişi diş ölçüsü (in)
3/8
Maksimum dinamik hava çalışma basıncı
6.3 bar
Minimum hortum çapı (16 ft hortum uzunluğu)
0.38 in
Minimum hortum çapı (5 m hortum uzunluğu)
10 mm
Tasarım ve Fonksiyonlar
Dakika başına üfleme
4600
Keski sapı
Square
Keski sapı çapı (in)
1/2
Keski sapı çapı (mm)
12.7
Enerji
5.5 J
İğne kapasitesi
19x1/8 (3)
Başlatma sistemi
Safety lever
Boyut ve ağırlık
Delik çapı
25.4 mm
Uzunluk (L)
445 mm
Strok
28.6 mm
Ağırlık
2.2 kg
Gürültü ve Titreşimler
Ses Gücü
101 dB(A)
Ses Basıncı
90 dB(A)
Belirsizlik titreşimi-K
3.4 m/s²
Titreşim
17.3 m/s²



CP9356NS
T022165
Alakalı dökümanlarGüvenlik Bilgileri, Kılavuzlar, Teknik Çizimler vb.
Faydaları
Aksesuarlar ve Hizmetler
Adı | Ürün No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 178 STEEL (SET 19) | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | NEEDLE FLAT 3MM X 178 STAINLESS STEEL | |||
![]() | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | NEEDLE FLAT 3MM x 127 STEEL (SET 19) | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
10 / 87 gösteriliyor



.tif/jcr:content/renditions/cq5dam.web.400.400.jpeg)





