CP9361 Serisi - Gravür Kalemleri Air Scribe®





Teknik özellikler
Tasarım ve Fonksiyonlar
Dakika başına üfleme
13500
Keski sapı
Hex
Keski sapı çapı (in)
1/8
Keski sapı çapı (mm)
3
Ana Malzeme türü
Aluminium
Başlatma sistemi
Rolling throttle
Hava bilgisi
Yük altında hava tüketimi
0.1 l/s
Hava girişi diş ölçüsü (in)
1/4
Maksimum dinamik hava çalışma basıncı
6.3 bar
Minimum hortum çapı (16 ft hortum uzunluğu)
0.19 in
Minimum hortum çapı (5 m hortum uzunluğu)
5 mm
Boyut ve ağırlık
Uzunluk (L)
127 mm
Ağırlık
0.14 kg
Gürültü ve Titreşimler
Ses Gücü
90 dB(A)
Ses Basıncı
79 dB(A)
Belirsizlik titreşimi-K
2.4 m/s²
Titreşim
5.1 m/s²





CP9361-1 Kit
T011970
Alakalı dökümanlarGüvenlik Bilgileri, Kılavuzlar, Teknik Çizimler vb.
Faydaları
Aksesuarlar ve Hizmetler
Adı | Ürün No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHISEL 3MM HEX SHANK 41MM ROUND | CHISEL 3MM HEX SHANK 41MM ROUND | |||
![]() | CHISEL 3MM HEX SHANK 35X6MM | CHISEL 3MM HEX SHANK 35X6MM | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP |
10 / 69 gösteriliyor










