CP28 serisi Direct Drive



Teknik özellikler
Tork
İleri yönde maksimum tork
4.5 Nm
Tork Kontrol Sistemi
None
Tasarım ve Fonksiyonlar
Gövde
Aluminum
Kavrama yuvası
Steel
Kavrama Tipi
Direct drive
Tutmaç tipi
Pistol
Çıkış mili uç ölçüsü (in)
1/4
Çıkış mili uç tipi
Hex
Çıkış mili tutucu tipi
Quick change
Geri döndürülebilir
Yes
Başlatma sistemi
Trigger
Hız
Serbest Hız
2400 rpm
Serbest hızda hava tüketimi
5.6 l/s
Hava bilgisi
Hava girişi diş ölçüsü (in)
1/4
Hava girişi diş tipi
BSP
Maksimum dinamik hava çalışma basıncı
6.3 bar
Minimum hortum çapı (16 ft hortum uzunluğu)
0.31 in
Minimum hortum çapı (5 m hortum uzunluğu)
8 mm
Boyut ve ağırlık
Yükseklik (H)
160 mm
Uzunluk (L)
183 mm
Genişlik (W)
49 mm
Ağırlık
0.8 kg
Gürültü ve Titreşimler
Ses Gücü
94 dB(A)
Ses Basıncı
83 dB(A)
Titreşim (m/s²)
<2.5



CP2810
6151630070
Alakalı dökümanlarGüvenlik Bilgileri, Kılavuzlar, Teknik Çizimler vb.
Faydaları
Aksesuarlar ve Hizmetler
Adı | Ürün No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | HOSE REEL 13 MM RUBBER BSP HR9213 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | HOSE REEL 13 MM BSP HR9113 | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR9113 | |||
![]() | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 1/4'' NPT | HOSE CONNECTOR 10MM SCREW M 1/4'' NPT | |||
![]() | NIPPLE M076E 14 BSP-SET OF 10 | NIPPLE M076E 14 BSP-SET OF 10 | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE REEL 13 MM NPT HR8113 | HOSE REEL 13 MM NPT HR8113 |
10 / 53 gösteriliyor








