CP3019 系列 - 角向磨模机




技术规格
Size & Weight
长度(L)
216 mm
重量
0.51 kg
速度
空载转速
20000 rpm
空载时排气量
5.3 l/s
气源信息
负载时排气量
9.4 l/s
进气管螺纹规格(in)
1/4
进气管螺纹规格
NPT
最大动态空气工作压力
6.3 bar
最小软管直径(16英尺软管长度)
0.31 in
最小软管直径(5米软管长度)
8 mm
噪声和振动
声功率
93 dB(A)
声压
82 dB(A)
不确定性震动率K
3.4 m/s²
Tightening Strategies
角式
90°
功率
最大功率
375 W
Design & Functions
夹头最大容量
1/4 (6.4mm)
夹头类型
Cnomo type
被测变量
No
调节器类型
Ball
主要材料类型
Aluminium, Composite over-sleeve
回转入口
No
启动系统
Safety lever
优点
配件与服务
名称 | 商品编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BURR KIT ALUMINIUM 6MM SHANK 5PC | BURR KIT ALUMINIUM 6MM SHANK 5PC | |||
![]() | MOUNTED POINT A5 RED 6MM SHANK | MOUNTED POINT A5 RED 6MM SHANK | |||
![]() | MOUNTED POINT A12 6MM SHANK | MOUNTED POINT A12 6MM SHANK | |||
![]() | MOUNTED POINT A26 RED 6MMSHANK | MOUNTED POINT A26 RED 6MMSHANK | |||
![]() | BURR KIT DOUBLE CUT 6MM SHANK 5PC | BURR KIT DOUBLE CUT 6MM SHANK 5PC | |||
![]() | BURR KIT POWER CUT 6MM SHANK 5PC | BURR KIT POWER CUT 6MM SHANK 5PC | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP |
显示 10 / 185











