CP7110 系列 - 气锤



技术规格
Size & Weight
镗径
19 mm
长度(L)
230 mm
行程
67 mm
重量
1.7 kg
气源信息
负载时排气量
6.9 l/s
进气管螺纹规格(in)
1/4
最大动态空气工作压力
6.3 bar
最小软管直径(16英尺软管长度)
0.38 in
最小软管直径(5米软管长度)
10 mm
Design & Functions
每分钟排量
3200
凿杆
Round
凿杆直径 (in)
0.401
凿杆直径 (mm)
10.2
能源
7.2 J
主要材料类型
Aluminium, Steel
最大铆接尺寸(in)
1/4
最大铆接尺寸(mm)
6.4
最大铆接尺寸-钢 (in)
3/16
最大铆接尺寸-钢 (mm)
4.8
启动系统
Trigger
噪声和振动
不确定性震动率K
2.9 m/s²
震动
6 m/s²
优点
配件与服务
名称 | 商品编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | FLAT CHISEL SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | UNDERCOAT GOO SCRAPER SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | HOSE EFFI MAX 3/8'' 10X13MM 5M | |||
![]() | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | RIVET SET .401 3-1/4''(L) 1-3/4'(Ø) | |||
![]() | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | TIE ROD SHANK ROUND .401'' | |||
![]() | FRL12BSP | FRL12BSP |
显示 10 / 70












