CP874 系列- 切割工具
技术规格
速度
空载转速
22000 rpm
Design & Functions
柔性头
0
防护装置位置
0
轮盘直径 (in)
3
轮盘直径 (mm)
75
Power & Battery
最大功率
370 W
Size & Weight
长度(L)
184 mm
重量
0.79 kg
通用信息
能源类型
Pneumatic
类别
Cutting tools
亚科
Cutt-off-tools
气源信息
负载时排气量
5.9 l/s
进气管螺纹规格(in)
1/4
最大动态空气工作压力
6.3 bar
最小软管直径(16英尺软管长度)
10 in
最小软管直径(5米软管长度)
0.4 mm
噪声和振动
声功率(dba)
88 dba
声压
99 dB(A)
震动
4 m/s²
优点
配件与服务
名称 | 商品编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | |||
![]() | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M | HOSE EFFI PVC 10X13MM 30M |
显示 10 / 55






