Tuyau PUR
custom.product.specification.title
Conception et fonctions
Antistatique
No
Type d’énergie
NA
Famille
Conduction
Flexibilité
Highly flexible
Diamètre intérieur du tuyau (in)
3/8
Diamètre intérieur du tuyau (mm)
10
Longueur du tuyau
25 m
Diamètre extérieur du tuyau (in)
9/16
Diamètre extérieur du tuyau (mm)
14
Type de matériau principal
PUR
Température ambiante maxi. d’utilisation
80 °C
Pression d'air dynamique de service maxi.
20 bar
Puissance maxi. du débit d'air
13 l/s
Température ambiante mini. d’utilisation
-30 °C
Sous-famille
Hoses
Poids total du produit
1.83 kg
Poids par 1 m/3,2 ft
0.07 kg
HOSE PUR 10X14MM 25M
6158046250
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIPPLE H08S 9-10mm | NIPPLE H08S 9-10mm | |||
![]() | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | NIPPLE H076E 09-10mm-SET OF 10 | |||
![]() | NIPPLE H104E 10mm | NIPPLE H104E 10mm | |||
![]() | NIPPLE H06S 9-10mm | NIPPLE H06S 9-10mm | |||
![]() | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | NIPPLE ISO7,2MM HOSE 9MM | |||
![]() | COUPLING QF-H076E 9-10MM | COUPLING QF-H076E 9-10MM | |||
![]() | NIPPLE H075A 10mm | NIPPLE H075A 10mm | |||
![]() | NIPPLE H11S 10mm | NIPPLE H11S 10mm | |||
![]() | COUPLING EF-H11S 10MM | COUPLING EF-H11S 10MM | |||
![]() | NIPPLE H076E 10mm | NIPPLE H076E 10mm |
custom.product.accessories.showing_items








