Série CP785 - Perceuses


custom.product.specification.title
Conception et fonctions
Capacité maxi. du mandrin (pouce)
3/8
Capacité maxi. du mandrin (mm)
10
Type de mandrin
Keyless
Type de poignée
Pistol
Type de matériau principal
Aluminum
Réversible
No
Système de démarrage
Trigger
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
101 dB(A)
Pression acoustique
90 dB(A)
Vibration (m/s²)
<2.5
Informations air
Consommation d'air en charge
6 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 16 ft)
0.38 in
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
10 mm
Puissance et batterie
Puissance maxi.
375 W
Couple
Couple de calage
4.2 Nm
Vitesse
Vitesse à vide
2400 rpm
Consommation d'air à la vitesse à vide
9.4 l/s
Taille et poids
Longueur (L)
178 mm
Poids
1.02 kg


CP785QC
T024242
custom.product.related.documents.titlecustom.related.documents.title
custom.product.benefits
custom.product.product_links.accessory_service.title
custom.product.accessories.table.name | custom.product.accessories.table.item | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KEYLESS CHUCK 10MM-3/8''x24 510-2H | KEYLESS CHUCK 10MM-3/8''x24 510-2H | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | CPA1015 MOTOR OIL 125 mL | |||
![]() | CPA1016 MOTOR OIL 5L | CPA1016 MOTOR OIL 5L | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | COMPOSITE FRL 1/2'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | COMPOSITE FRL 1/4'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | COMPOSITE FRL 1/2'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | COMPOSITE FRL 1/4'' NPT | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | COMPOSITE FRL 3/8'' BSP | |||
![]() | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT | COMPOSITE FRL 3/8'' NPT |
custom.product.accessories.showing_items







