Série CP876 - Meuleuses à filière


Technical Specifications
Taille et poids
Longueur (L)
121 mm
Poids
0.34 kg
Vitesse
Vitesse à vide
30000 rpm
Consommation d'air à la vitesse à vide
11 l/s
Informations air
Consommation d'air en charge
11 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Type de filetage d'entrée d'air
NPT
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 16 ft)
0.38 in
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
10 mm
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
112.3 dB(A)
Pression acoustique
101.3 dB(A)
Vibration (m/s²)
<2.5
Stratégies de serrage
Type d’angle
Straight
Puissance
Puissance maxi.
220 W
Conception et fonctions
Capacité maxi. de la pince
1/4 (6.4mm)
Échappement
Front
Type de régulateur
NA
Type de matériau principal
Aluminium, Composite over-sleeve
Entrée d'air rotative
No
Verrouillage de l'arbre
No
Système de démarrage
Safety lever


CP876
T023996
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BURR KIT POWER CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT POWER CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | |||
![]() | BURR KIT DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | BURR KIT DOUBLE CUT 1/4'' SHANK 5PC IMP | |||
![]() | MOUNTED POINT A26 RED 6MMSHANK | MOUNTED POINT A26 RED 6MMSHANK | |||
![]() | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | HOSE WHIP EFFIMAX M1/4 NPT 3/8 10MM 0,6M | |||
![]() | CPA1014 MOTOR OIL 1L | CPA1014 MOTOR OIL 1L | |||
![]() | COLLET 6MM | COLLET 6MM | |||
![]() | BURR KIT POWER CUT 6MM SHANK 5PC | BURR KIT POWER CUT 6MM SHANK 5PC | |||
![]() | BURR KIT DOUBLE CUT 6MM SHANK 5PC | BURR KIT DOUBLE CUT 6MM SHANK 5PC | |||
![]() | MOUNTED POINT A12 6MM SHANK | MOUNTED POINT A12 6MM SHANK | |||
![]() | BURR KIT ALUMINIUM 6MM SHANK 5PC | BURR KIT ALUMINIUM 6MM SHANK 5PC |
Showing 10 of 75








