Série CP8222/32/42/52/75 - Clés à chocs



Technical Specifications
Couple
Couple maxi. en marche avant
400 Nm
Couple maxi. marche arrière
550 Nm
Couple mini. en marche avant
80 Nm
Couple limité
No
Informations air
Consommation d'air en charge (Normo)
21.2 1/sNl
Consommation d'air en charge
10 l/s
Taille du filetage d'admission d'air (pouce)
1/4
Pression d'air dynamique de service maxi.
6.3 bar
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 16 ft)
0.38 in
Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m)
10 mm
Bruits et vibrations
Puissance acoustique
100 dB(A)
Pression acoustique
89 dB(A)
Incertitude de vibration-K
3.2 m/s²
Vibration (m/s²)
6.6
Vitesse
Vitesse à vide
11500 rpm
Taille et poids
Longueur (L)
177 mm
Rapport poids/puissance
450 Nm/kg
Du bord vers le centre
30 mm
Poids
1.2 kg
Conception et fonctions
Coup par minute
1250
Corps
Composite
Carter d'embrayage
Aluminium
Type de lubrification de l’embrayage
Grease
Type de poignée
Pistol
Système de frappe
Twin hammer
Type de matériau principal
Composite
Taille du carré de sortie (pouce)
1/2
Carré de sortie
Sq
Type de retenue
Friction ring
Système de démarrage
Trigger
Option de suspension
Included



CP8242-R
6151590240
Related DocumentsSafety Information, Manuals, Technical Drawings, etc.
Benefits
Accessories and Services
Name | Item # | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PVC COVER CP8222-CP8242 | PVC COVER CP8222-CP8242 | |||
![]() | SUSPENSION BAIL | SUSPENSION BAIL | |||
![]() | CP9912 BALANCER 1.0-2.0KG 2.2-4.4LB | CP9912 BALANCER 1.0-2.0KG 2.2-4.4LB | |||
![]() | GREASE GUN | GREASE GUN | |||
![]() | SS4011G 1/2" Drive Set of 11 pcs SAE/Imperial Magnetic Impact Sockets | SS4011G 1/2" Drive Set of 11 pcs SAE/Imperial Magnetic Impact Sockets | |||
![]() | SS4014DU 1/2" Drive Set of 14 pcs SAE/Imperial Deep Universal Impact Sockets | SS4014DU 1/2" Drive Set of 14 pcs SAE/Imperial Deep Universal Impact Sockets | |||
![]() | SS413WP 1/2" Drive Set of 3 pcs Metric Wheel Protection Impact Sockets | SS413WP 1/2" Drive Set of 3 pcs Metric Wheel Protection Impact Sockets | |||
![]() | SS4114 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Impact Sockets | SS4114 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Impact Sockets | |||
![]() | SS4114D 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Deep Impact Sockets | SS4114D 1/2" Drive Set of 14 pcs Metric Deep Impact Sockets | |||
![]() | SS4113DU 1/2" Drive Set of 13 pcs Metric Deep Universal Impact Sockets | SS4113DU 1/2" Drive Set of 13 pcs Metric Deep Universal Impact Sockets |
Showing 10 of 107












