CP6641 + ATC PACK
Metric | Imperial | |
Modelo | CP6641 + ATC PACK | |
Referencia | 6151800140 | |
# preestablecimiento del torque | Multi | |
Altura | 228 mm | 8.97 " |
Ancho | 100 mm | 3.94 " |
Consumo promedio de aire | 23 l/s | |
Directivas europeas | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Distancia min centro al centro | 40 mm | 1.57 " |
Estandares europeos | EN ISO 11148-6:2013 | |
Longitud | 361 mm | 14.21 " |
Maximo Torque (en reversa) | 4100 Nm | 3100 ft.lbs |
Maximo Torque (fwd) | 4100 Nm | 3100 ft.lbs |
Nivel de ruido | 90 db(A) | |
Peso Incluyendo Brazo de reacción | 10.8 kg | 23.8 lb |
Peso excluyendo Brazo de reacción | 8.8 kg | 19.4 lb |
Potencia de sonido | 101 db(A) | |
Rango del trabajo de torque (en reversa) | 1000 - 4100 Nm | 738 - 3100 ft.lbs |
Rango del trabajo de torque (fwd) | 1000 - 4100 Nm | 738 - 3100 ft.lbs |
Reversible | Reversible | |
Socket retenedor | Hole | |
Vibración | <2,5 m/s² | |
Vibración - ISO | ISO 28927-2 | |
barra de reacción | S-type | |
sonido europeo estandar | ISO 15744 | |
sonido incierto | 3 db(A) | |
tipo de mango | Pistol | |
unidad de cuadro | 25 mm | |
velocidad libre | 10 rpm |
- CP66 Serie - Leaflet (Deutsch) 1.6 MB, PDF
- CP66 Series - Leaflet (English) 1.7 MB, PDF
- CP66 Serie - Leaflet (Nederland) 1.7 MB, PDF
- CP66 Series - Leaflet (Español) 1.5 MB, PDF