Benefits
Ideal for foundry applicationsComfortable operation and high productionBench rammers used for casting sand in cylinders, large molds
Features
High effiency due to the high bpmExtra durability due to heat treated parts
| Metric | Imperial | |
| Modelo | CP0200B22 | |
| Referencia | 6151618030 | |
| Consumo de aire real | 502 l/mn | 17.7 cfm |
| Directivas europeas | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| Estandares europeos | EN ISO 11148-4:2012 | |
| Golpe | 64 mm | 2.515625 " |
| Golpes por minuto | 1020 | |
| Longitud | 350 mm | 13,8 " |
| Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8 " |
| Nivel de ruido | 95 db(A) | |
| Peso neto | 3 kg | 6.6 lb |
| Potencia de sonido | 106 db(A) | |
| Taladro | 22 mm | 0.859375 " |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 3/8 " | |
| Vibración | 19.4 m/s² | |
| Vibración - ISO | ISO-28927-6 | |
| Vibración K | 6.1 m/s² | |
| diámetro del extremo | 51 mm | 2.01 " |
| sonido europeo estandar | ISO 15744 | |
| sonido incierto | 3 db(A) |
- Aviso legal, Política de privacidad
- © 2026 Chicago Pneumatic